Samstag 19. August 2023
START | KATEGORIE | JAHRGANG | RUNDEN |
---|---|---|---|
ab 09:00 | Baselbieter Bike Challenge | offen | |
09:45 | Soft Parcours | 2014-16 | Parcours |
10:30 | Cross Parcours | 2012-13 | Parcours |
11:30 | Soft Rennen | 2014-16 | 2 kl. |
12:00 | Cross Rennen | 2012-13 | 3 kl. |
13:00 | Rock | 2010-11 | 1 B + 3 mittl. |
14:00 | Mega | 2008-09 | 1 B + 3 gr. |
15:15 | Hard Knaben / Hard Mädchen | 2006-07 | 1 B + 4 gr. / 1 B + 3 gr. |
16:30 | Fun Herren | 1993-05 | 1 B + 4 gr. |
16:30 | Fun Masters | 1983-92 | 1 B + 4 gr. |
16:30 | Fun Senioren 1 | 1973-82 | 1 B + 4 gr. |
16:30 | Fun Senioren 2 | 1972 und älter | 1 B + 4 gr. |
16:30 | Fun Frauen | 2004 und älter | 1 B + 4 gr. |
17:30 | Bike4Ukraine | alle | SR ca. 20min |
Sonntag 20. August 2023
START | KATEGORIE | JAHRGANG | RUNDEN |
---|---|---|---|
09:30 | Junioren | 2004-05 | 1 B + 5 gr. |
09:35 | Amateure / Masters | 2003 und älter | 1 B + 5 gr. |
12:00 | Elite Frauen | 2003 und älter | 1 B + 6 gr. |
12:05 | Juniorinnen | 2004-05 | 1B + 4 gr. |
14:15 | Elite Herren | 2003 und älter | 2 B + 7 gr. |
Weitere Informationen
Streckenplan: | Streckenplan CiC ON Bike Cup Die Rennstrecke darf nur Dank einer Sondergenehmigung der Baselbieter Polizei in dieser Form befahren werden. |
Anmeldung: | Anmeldung |
Hotelbuchung: | Hotelbuchung Top 20 Athleten UCI Ranking |
Technical Guide | Technical Guide |
Anfahrtsplan: | Anfahrtsplan |
Anmeldeliste: | Anmeldeliste |
Resultate: | Resultate |
Bilder | Bilder |
Buchung Teamstand: | |
Startnummern: | Stadion Schänzli bis 30 Minuten vor dem Start. Samstag 9.15 – 16 h Sonntag 8 – 14 h |
Start / Ziel: | Bikerarena Schänzli, 4132 Muttenz |
Training |
Fr 17.00-20.00
Sa 09.00-11.30 (ohne Zielbereich/Schänzli) und 18.00- 20.00
Sa 09:15 Besichtigung Parcours
So 08.00-09.15 und 11.15-11.45 Währen dem Training ist die Strecke nicht vollständig gesperrt und es muss teilweise mit Verkehr und Fussgängern gerechnet werden!
|
Parkplätze: | Parkhaus St. Jakob, Brügglingerstrasse, 4142 Münchenstein |
Duschen: | Freitag 15 – 22 Uhr Samstag 10 – 19 Uhr Sonntag 10 – 18 Uhr Das Mitnehmen der Bikes in die Duschen ist verboten. Wir danken für euer Verständnis. Bei Nichteinhalten drohen uns Bussen durch den Inhaber (200.- pro Fall), welche wir direkt an die fehlbaren Fahrer weitergeben werden. |
Massage: | Am Samstag gibt es am Pernaton-Stand im Village die Möglichkeit sich gratis massieren zu lassen! |
Übernachtungen: | Hotel Eremitage, Arlesheim, http://www.eremitage.ch/ |
Jugendherberge Basel Tel. +41 61 272 05 72 / basel@youthhostel.ch | |
Hotel Hofmatt, Münchenstein Tel. +41 61 416 08 48 | |
Camping: | ca. 300 m von Start Ziel entfernt 1 Nacht Fr. 55.– inkl. Strom 2 Nächte 95.- inkl. Strom (Das Bikefestival verdient damit keinen Rappen! Wir verrechnen einzig die Parkplatzmiete) Wichtig: Der Camping muss zwingend reserviert und im Vorfeld bezahlt werden (spätestens 10 Tage vor dem Event!)Anmeldung Camping Konto: IBAN Nr. CH11 0076 9402 9494 9200 2 Basellandschaftliche Kantonalbank 4410 Liestal Begünstigter: IG Radsportförderung Nordwestschweiz GmbH Ermitagestrasse 18 4144 Arlesheim |