Samstag 16. August 2025
| SKODA Swiss Bike Cup | Primeo Energie Pumptrack | Primeo Energie Kids Race | Helvetia Jump Show | Baselbieter Bike Challenge | Pepita Trial Show | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | |
|||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | U9 Parcours | Start 68/42Km | ||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | U11 Parcours | |||||
| 10:00 | Start 20 Km | |||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | Cross Parcours | |||||
| 10:45 | U9 CC | |||||
| 11:00 | Zieleinfahrten | Trial Show | ||||
| 11:15 | U11 CC | Freies Fahren | Freies Fahren | |||
| 11:30 | Show | Workshop | ||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | U13 | |||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | Trial Show | |||||
| 13:15 | U15 Knaben | |||||
| 13:30 | Show | Workshop | ||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | Quali | |||||
| 14:15 | U15/U17 Mädchen | |||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | Final | Trail Show | ||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | U17 Knaben | Freies Fahren | Best Trick | Workshop | ||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | Fun | Trial Show | ||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | Workshop | |||||
| 17:30 |
Sonntag 17. August 2025
| SKODA Swiss Bike Cup | Primeo Energie Pumptrack | Primeo Energie Kids Race | Helvetia Jump Show | Pepita Trial Show | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Bis 8.15 Uhr Training | ||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | 08.45 Junioren 08.50 Amateure / Masters |
||||
| 09:15 | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | U23 Herren | ||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | Freies Fahren | Freies Fahren | 11:00 Show | ||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | 11:30 Show | Workshop | |||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | 12.00 Elite Frauen 12.05 Juniorinnen | ||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | 13:00 Show | ||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | 13.20 Best Trick | Workshop | |||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | 14.15 Elite Herren | ||||
| 14:30 | 14.30 Quali | 14:30 Show | |||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | Workshop | ||||
| 15:15 | 15:15 Final | ||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 | 15.40 Show | ||||
| 16:00 |
